南興路北側、普陀山路西側;-2021-62
基本信息
資源編號: | *** | 掛牌開始時間: | *** * : * : * .0 |
掛牌截止時間: | *** * : * : * .0 | ||
資源位置: | 開發區南興 (略) 側、 (略) 山路西側 | ||
保證金: | * . * 萬元 | 保證金交納截止時間: | *** * : * : * .0 |
增價幅度: | * . * 萬元 | 起始價: | * . * 萬元 |
面積: | 2 * 平方米 * . * 畝 | ||
出讓年限: | * | 土地用途: | 工業用地 |
容積率: | 大于1.0 | 建筑密度: | 大于 * % |
建筑高度: | 小于 * 米 | 投資強度: | 不低于 * 萬元/公頃 |
公共租賃住房: | |||
綠地率: | 小于等于 * % | 報價方式: | 按總價 |
其他交易條件: |
* -